Nothing up the sleeve
A calculator asking for your trust should show its working. This is the entire database GripCalc computes from: every published hot-pressure set it carries, every tyre temperature window, and the class baselines it falls back to when no published figure exists. Every recommendation in the app is labelled with which of these it came from, and the published rows are verified against their sources in the engine's test suite on every change.
Open does not mean ownerless: this collection is curated and verified by Sam Hayes and protected as a database under UK database right (Copyright and Rights in Databases Regulations 1997). Quote rows, cite figures, link freely with attribution to gripcalc.com; wholesale extraction or republication of the collection is what the right reserves.
Carried verbatim, tested on every change
| VEHICLE | TYRE | USE | HOT F/R, PSI | AT, °C |
|---|---|---|---|---|
| Porsche 992 GT3 | Michelin Pilot Sport Cup 2 R | track | 30.5 / 32.0 | 92 |
| Porsche 992 GT3 | Michelin Pilot Sport Cup 2 R | race | 29.5 / 31.0 | 98 |
| Porsche 992 GT3 RS | Michelin Pilot Sport Cup 2 R | track | 30.0 / 31.5 | 92 |
| Porsche 992 GT3 Cup | Pirelli P Zero DHD | race | 29.0 / 31.0 | 90 |
| Porsche 718 Cayman GT4 | Michelin Pilot Sport Cup 2 R | track | 29.0 / 30.5 | 88 |
| Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | Pirelli P Zero DHD | race | 28.5 / 30.0 | 88 |
| Ferrari 488 GT3 | Pirelli P Zero DHB | race | 31.5 / 33.0 | 90 |
| Ferrari 488 GT3 Evo | Pirelli P Zero DHE | race | 31.0 / 32.5 | 88 |
| Ferrari 296 GT3 | Pirelli P Zero DHE | race | 31.0 / 32.5 | 88 |
| Ferrari 488 Challenge | Pirelli P Zero DHD | race | 30.0 / 31.5 | 90 |
| Ferrari 488 GT4 | Pirelli P Zero DHD | race | 29.0 / 30.5 | 88 |
| Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | Pirelli P Zero DHE | race | 31.5 / 33.0 | 88 |
| Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo2 | Pirelli P Zero DHD | race | 30.5 / 32.0 | 90 |
| McLaren 720S GT3 | Pirelli P Zero DHE | race | 31.0 / 32.5 | 88 |
| McLaren 570S GT4 | Pirelli P Zero DHD | race | 29.0 / 30.5 | 88 |
| BMW M4 GT3 | Pirelli P Zero DHE | race | 31.5 / 32.5 | 88 |
| BMW M4 GT4 | Pirelli P Zero DHD | race | 29.5 / 31.0 | 88 |
| BMW M2 CS Racing | Pirelli P Zero DHD | race | 29.0 / 30.5 | 88 |
| Mercedes-AMG GT3 Evo | Pirelli P Zero DHE | race | 31.5 / 33.0 | 88 |
| Mercedes-AMG GT4 | Pirelli P Zero DHD | race | 29.5 / 31.0 | 88 |
| Audi R8 LMS GT3 Evo2 | Pirelli P Zero DHE | race | 31.5 / 32.5 | 88 |
| Audi R8 LMS GT4 | Pirelli P Zero DHD | race | 29.5 / 30.5 | 88 |
| Audi RS3 LMS | Hankook Ventus TD Z221 | race | 32.0 / 32.0 | 78 |
| Ginetta G55 GT4 | Avon ZZR | race | 29.0 / 30.0 | 90 |
| Ginetta G55 Supercup | Avon ZZR | race | 29.0 / 30.0 | 90 |
| MX-5 ND | Yokohama Advan A052 | track | 28.5 / 28.5 | 82 |
| MX-5 Cup | Yokohama Advan A052 | race | 28.0 / 28.0 | 85 |
Manufacturer and series documentation. If you hold a published figure this table lacks, send it through the app's feedback and it ships to everyone.
Temperature windows by compound
| TYRE | TYPE | WINDOW |
|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport Cup 2 | semi-slick | 80–95°C |
| Michelin Pilot Sport Cup 2 R | semi-slick | 85–100°C |
| Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect | semi-slick | 85–100°C |
| Michelin Pilot Sport 4S | street | 70–85°C |
| Michelin Pilot Sport 5 | street | 70–85°C |
| Pirelli P Zero | street | 70–85°C |
| Pirelli P Zero Corsa | semi-slick | 75–90°C |
| Pirelli P Zero Trofeo R | semi-slick | 80–95°C |
| Pirelli P Zero DHB | slick | 85–95°C |
| Pirelli P Zero DHD | slick | 80–90°C |
| Pirelli P Zero DHE | slick | 78–88°C |
| Pirelli P Zero DH | slick | 82–92°C |
| Yokohama Advan A052 | semi-slick | 75–90°C |
| Yokohama Advan Neova AD09 | semi-slick | 75–90°C |
| Yokohama Advan Sport V105 | street | 70–85°C |
| Continental SportContact 7 | street | 68–83°C |
| Continental ExtremeContact Sport 02 | street | 70–85°C |
| Bridgestone Potenza Race | semi-slick | 80–95°C |
| Bridgestone Potenza Sport | street | 70–85°C |
| Dunlop Sport Maxx Race 2 | semi-slick | 80–95°C |
| Dunlop Sport Maxx GT | street | 70–85°C |
| Hankook Ventus RS4 | semi-slick | 75–90°C |
| Hankook Ventus TD Z221 | slick | 85–95°C |
| Avon ZZR | slick | 82–98°C |
| Avon ZZS | slick | 80–95°C |
| Toyo Proxes R888R | semi-slick | 75–90°C |
| Toyo Proxes RR | semi-slick | 75–90°C |
| Nankang AR-1 | semi-slick | 75–90°C |
| Nankang CR-S | semi-slick | 80–95°C |
| Federal 595RS-RR | semi-slick | 75–90°C |
| Federal 595RS-Pro | semi-slick | 75–90°C |
| Goodyear Eagle F1 SuperSport | street | 70–85°C |
| Goodyear Eagle F1 SuperSport R | semi-slick | 80–95°C |
| Goodyear Eagle F1 SuperSport RS | semi-slick | 85–100°C |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | street | 68–83°C |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | street | 68–83°C |
| Goodyear Eagle F1 Racing | slick | 82–95°C |
| Kumho Ecsta V720 | semi-slick | 75–90°C |
| Kumho Ecsta V70A | semi-slick | 75–90°C |
| Kumho Ecsta V700 | semi-slick | 78–92°C |
| Kumho Ecsta PS91 | street | 70–85°C |
| Falken Azenis RT660 | semi-slick | 75–90°C |
| Falken Azenis RT615K+ | semi-slick | 75–90°C |
| Falken FK510 | street | 68–83°C |
| Maxxis VR1 | semi-slick | 75–90°C |
| Maxxis VS5 | street | 68–83°C |
| GT Radial SX2 | semi-slick | 75–90°C |
| GT Radial Champiro SX2 | semi-slick | 75–90°C |
| Uniroyal Rainsport 5 | street | 65–80°C |
| Uniroyal Rainsport 3 | street | 65–80°C |
| Nexen N'Fera SUR4G | semi-slick | 75–90°C |
| Nexen N'Fera Sport | street | 68–83°C |
| Achilles ATR Sport 2 | semi-slick | 75–88°C |
| Zestino Gredge 07RS | semi-slick | 80–95°C |
| Zestino Gredge 07RR | semi-slick | 85–100°C |
| Michelin Pilot Sport 5 S | street | 70–85°C |
| Michelin Pilot Super Sport | street | 70–85°C |
| Pirelli P Zero PZ4 | street | 70–85°C |
| Pirelli Cinturato P7 | street | 65–80°C |
| Continental PremiumContact 6 | street | 68–83°C |
| Continental MaxContact MC6 | street | 68–83°C |
| Bridgestone Potenza RE-71RS | semi-slick | 78–93°C |
| Bridgestone Potenza S007A | street | 70–85°C |
| BFGoodrich g-Force Rival S | semi-slick | 75–90°C |
| BFGoodrich Sport Comp-2 | street | 68–83°C |
| Hankook Ventus V12 evo2 | street | 68–83°C |
| Hankook Ventus R-S4 | semi-slick | 75–90°C |
The window drives the corner thermal scales in the app and the in-window scoring after a session.
167 cars, 45 circuits, and honesty about the gaps
Cars carry class and weight distribution; circuits carry corner heating figures (one sheet each, in Circuits). Where no published pressure set exists, the engine estimates from the class baseline and says so with an ESTIMATED label; where it cannot defend a split it shows a band rather than invent precision. Your pyrometer readings outrank all of it.